Технические характеристики
| Бренд | NS Marine (Nissan Marine) | |
| Система питания | Карбюратор | |
| Система зажигания | CDI | |
| Макс. мощность, л.с. | 9.9 | |
| Тип генератора | есть, макс. ток 7 А | |
| Макс. мощность, кВт | 7.3 | |
| Количество тактов | 2 | |
| Вес мотора, кг | 41 | |
| Рабочий объем, куб.см | 247 | |
| Количество цилиндров | 2 | |
| Диаметр и ход поршня, мм | 55 x 52 | |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5300 | |
| Коэффициент редуктора | 1.85:1 | |
| Тип охлаждения | жидкостное | |
| Топливо | АИ-92 | |
| Система запуска | ручная | |
| Система управления | Румпель | |
| Система смазки | смесь бензина с маслом 50:1 | |
| Тип запуска | ручной | |
| Переключение передач | F-N-R | |
| Возможность движения по мелководью | есть | |
| Габаритные размеры | 345x1067x869 мм | |
| Топливный бак (выносной), л | 25 | |
| Запасные свечи, наличие | есть | |
| Высота транца, мм | 381 | |
| Набор инструментов | есть |

