Технические характеристики
Технические характеристики
| Модель мотора | T75FEL-T | T75FEX-T |
| Общая длина (мм) | 726 | |
| Общая ширина (мм) | 374 | |
| Общая высота (мм) | 1422 | 1548 |
| Высота транца (мм) | 508 | 635 |
| Вес (кг) | 119 | 122 |
| Макс обороты (об/мин) | 4500 - 5500 | |
| Макс мощность, кВт(л/с) | 55,2 (75) | |
| Холостые обороты (об/мин) | 750-850 | |
| Количество тактов | двухтактный | |
| Кол-во цилиндров | 3 | |
| Рабочий объем (см³) | 1141 | |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 82,0 x 72,0 | |
| Система зажигания | cdi | |
| Система управления | дистанция | |
| Система старта | эл. Стартер | |
| Трансмиссия | Вперед-Нейтраль-Назад (F-N-R) | |
| Передаточное число | 2,0(26/13) | |
| Система подъема | электрическая | |
| Объем топливного бака (л) | 24 | |
| Макс расход топлива (л) | 34 | |
| Объем моторного масла, без фильтра (л) | (соотношение топливо/масло=50/1) | |
| Объем трансмиссионного масла (см³) | 610 | |

