Технические характеристики
Технические характеристики
| Модель мотора | T40FWS | T40FWL |
| Общая длина (мм) | 645 | |
| Общая ширина (мм) | 372 | |
| Общая высота (мм) | 1213 | 1340 |
| Высота транца (мм) | 381 | 508 |
| Вес (кг) | 76,1 | 77,6 |
| Макс обороты (об/мин) | 4500-5500 | |
| Макс мощность, кВт(л/с) | 29,4(40) | |
| Холостые обороты (об/мин) | 950-1050 | |
| Количество тактов | двухтактный | |
| Кол-во цилиндров | 2 | |
| Рабочий объем (см³) | 703 | |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 80,0x70,0 | |
| Система зажигания | cdi | |
| Система управления | дистанция | |
| Система старта | ручной запуск/эл.стартер | |
| Трансмиссия | Вперед-Нейтраль-Назад (F-N-R) | |
| Передаточное число | 2,0(26/13) | |
| Система подъема | ручная | |
| Объем топливного бака (л) | 24 | |
| Макс расход топлива (л) | 20 | |
| Объем моторного масла, без фильтра (л) | (соотношение топливо/масло=50/1) | |
| Объем трансмиссионного масла (см³) | 430 | |

