Технические характеристики
Технические характеристики
| Модель мотора | T4BMS | T4BML |
| Общая длина (мм) | 700 | |
| Общая ширина (мм) | 343 | |
| Общая высота (мм) | 1014 | 1041 |
| Высота транца (мм) | 381 | 508 |
| Вес (кг) | 20 | 21 |
| Макс обороты (об/мин) | 4500-5500 | |
| Макс мощность, кВт(л/с) | 2,9(4) | |
| Холостые обороты (об/мин) | 1000-1100 | |
| Количество тактов | двухтактный | |
| Кол-во цилиндров | 1 | |
| Рабочий объем (см³) | 102 | |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 55,0x43,0 | |
| Система зажигания | cdi | |
| Система управления | румпель | |
| Система старта | ручной запуск | |
| Трансмиссия | Вперед-Нейтраль-Назад (F-N-R) | |
| Передаточное число | 2,15(28/13) | |
| Система подъема | ручная | |
| Объем топливного бака (л) | встроенный 2,7 | |
| Макс расход топлива (л) | 2.2 | |
| Объем моторного масла, без фильтра (л) | (соотношение топливо/масло=50/1) | |
| Объем трансмиссионного масла (см³) | 195 | |

