Технические характеристики
Технически усовершенствованные лодочные моторы F300BETX (U) от всемирно известной компании YAMAHA находятся на сегодняшний день на пике популярности у владельцев яхт, лодок и катеров. Отличная мощность при минимальном востребовании горючего, экологичность благодаря полному его сгоранию, высокая скорость разгона, системы подавления шумов и вибрации поставили лодочные моторы F300BETX (U) вне конкуренции.
Высокая надежность обуславливается использованием уникального сплава металлов для изготовления деталей и кожуха мотора. Здесь не только качественная сталь, но еще и пятислойное покрытие, что предупреждает образование коррозии и позволяет очищать моторы, промывая их чистой водой.
Лодки с такими моторами не могут быть угнанными, так как имеется специальная система, срабатывающая от дистанционного управления, которая блокирует работу мотора в любой момент, что выгодно, так как случайно завести мотор уже невозможно.
Регулируется и угол расположения мотора, что позволяет работать ему при любых условиях и его наклон относительно воды – на мелководье всегда можно приподнять устройство и плавать, не боясь повредить оборудование.
| Двигатель | (U) |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Рабочий объем | 4 169 см³ |
| Число цилиндров/конфигурация | V6 (60°), 24-valve, DOHC with VCT |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 96,0 x 96,0 мм |
| Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 220,7 кВт / 5 500 об/мин |
| Диапазон работы при полном газе | 5 000 - 6 000 rpm |
| Система смазки | мокрый картер |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск топлива (EFI) |
| Зажигание / доп. система | Транзисторная TCI/Микрокомпьютерная |
| Система запуска | Эдектрический Prime Start™ |
| Передаточное отношение | 1.75 (21/12) |
| Габариты | |
| Рекомендуемая высота транца судна | X:635 мм U:770мм |
| Масса с винтом | F300BETX: 260.0 кг, , F300BETU: 268.0 кг, |
| Емкость топливного бака | опция |
| Емкость масляного картера | 6.3 л |
| Дополнительные функции | |
| Рулевое управление | Электронное управление двигателем (DBW) |
| Способ изменения дифферента и наклона | Электропривод |
| Катушка зажигания/генератор | 12В - 70А с регулятором напряжения |
| Противоположное вращение винтов | Доступно (ETX, ETU) |
| Регулируемые обороты для троллинга | С электронными приборами или с многофункциональным румпелем |
| Примечание | Мощность указана на основе стандарта ICOMIA 28, измеренная на опоре вала |

