Технические характеристики
Сравнивая массо‑габаритные характеристики двигателей F200F с ближайшими одноклассниками, вы сразу поймёте, что мотор Yamaha значительно легче и компактнее. Данные силовые агрегаты призваны укрепить позиции компании Yamaha как производителя самых передовых «четырёхтактников». F200F представляют собой четырёхцилиндровые двигатели с рабочим объёмом 2,8 л, которые открывают новые возможности для установки на судна, не рассчитанные на тяжёлые V6.
В результате F200F могут быть рекомендованы к установке на большее количество корпусов лодок. А по габаритным размерам они приближаются к F115A и к двухтактным моторам мощностью 150 л. с. Такие показатели компактности очень важны при монтаже двухмоторных установок, когда каждый лишний килограмм на транце и каждый сантиметр ширины колпака играют решающую роль.
Выполненные в современном обтекаемом стиле, характерном для новейших моторов Yamaha, F200F не останутся незамеченными на парковке вашего яхт‑клуба.
| Двигатель | F200FETX (FL) | 
| Тип двигателя | 4-тактный | 
| Рабочий объем | 2 785 см³ | 
| Число цилиндров/конфигурация | 4/рядный, 16-клапанный, DOHC with VCT | 
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 96,0 x 96,2 мм | 
| Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 147,1 кВт / 5 500 об/мин | 
| Диапазон работы при полном газе | 5 000 - 6 000 об/мин | 
| Система смазки | мокрый картер | 
| Fuel Induction System | Электронный впрыск топлива (EFI) | 
| Зажигание / доп. система | транзисторная система зажигания TCI | 
| Система запуска | Электростартер, Prime Start™ | 
| Передаточное отношение | 1.86 (26/14) | 
| Габариты | |
| Рекомендуемая высота транца судна | L:516 мм X643мм | 
| Масса с винтом | F200FETX:227.0 кг, FL200FETX:227.0 кг | 
| Емкость топливного бака | опция | 
| Емкость масляного картера | 4.5 л | 
| Дополнительные функции | |
| Управление | Дистанционное управление | 
| Способ изменения дифферента и наклона | Электропривод | 
| Катушка зажигания/генератор | 12В - 50А с регулятором напряжения | 
| Регулируемые обороты для троллинга | С электронными приборами или с многофункциональным румпелем | 
| Система плавания на мелководье | Стандартный | 
 
									
 
         
        
