Технические характеристики
Технические характеристики
| Модель мотора | T40JBMS | T40JBML |
| Общая длина (мм) | 997 | |
| Общая ширина (мм) | 484 | |
| Общая высота (мм) | 1208 | 1335 |
| Высота транца (мм) | 381 | 508 |
| Вес (кг) | 65 | 67 |
| Макс обороты (об/мин) | 4500 - 5500 | |
| Макс мощность, кВт(л/с) | 29,4 (40) | |
| Холостые обороты (об/мин) | 1100-1200 | |
| Количество тактов | двухтактный | |
| Кол-во цилиндров | 2 | |
| Рабочий объем (см³) | 669 | |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 78,0 x 70,0 | |
| Система зажигания | cdi | |
| Система управления | румпель | |
| Система старта | ручной запуск | |
| Трансмиссия | Вперед-Нейтраль-Назад (F-N-R) | |
| Передаточное число | 2,0(26/13) | |
| Система подъема | ручная | |
| Объем топливного бака (л) | 24 | |
| Макс расход топлива (л) | 18,5 | |
| Объем моторного масла, без фильтра (л) | (соотношение топливо/масло=50/1) | |
| Объем трансмиссионного масла (см³) |
||

