Технические характеристики
Технические характеристики
| Модель мотора | T2.5BMS | T2.5BML |
| Общая длина (мм) | 597 | |
| Общая ширина (мм) | 292 | |
| Общая высота (мм) | 968 | 1095 |
| Высота транца (мм) | 381 | 508 |
| Вес (кг) | 14,5 | 15,5 |
| Макс обороты (об/мин) | 3800-5200 | |
| Макс мощность, кВт(л/с) | 1,8(2,5) | |
| Холостые обороты (об/мин) | 1450-1550 | |
| Количество тактов | двухтактный | |
| Кол-во цилиндров | 1 | |
| Рабочий объем (см³) | 74,6 | |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 47,0x43,0 | |
| Система зажигания | tci | |
| Система управления | румпель | |
| Система старта | ручной запуск | |
| Трансмиссия | Вперед-Нейтраль-Назад (F-N-R) | |
| Передаточное число | 2,08(27/13) | |
| Система подъема | ручная | |
| Объем топливного бака (л) | встроенный 1,5 | |
| Макс расход топлива (л) | 1,4 | |
| Объем моторного масла, без фильтра (л) | (соотношение топливо/масло=50/1) | |
| Объем трансмиссионного масла (см³) | 100 | |

