Технические характеристики
Технические характеристики
| Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 75 | 
|---|---|
| Вес, кг | 122/119 | 
| Обороты на холостом ходу, об/мин | 750~850 | 
| Количество цилиндров | 3 | 
| Рабочий объем, куб.см. | 1141 | 
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 82.0 x 72.0 | 
| Система зажигания | CDI | 
| Рулевая система | Румпельное управление | 
| Система запуска | Электрический запуск | 
| Емкость топливного бака, л. | 24 | 
| Максимальный расход топлива | 31 | 
| Объем трансмиссионного масла, куб. см. | 610 | 
| Размер винта, дюйм | 3-13.25" х 17" или 3-13 5/8" х 13" | 
| Общая длина, мм | 726 | 
| Общая ширина, мм | 374 | 
| Общая высота, мм | 1548/1422 | 
| Высота ноги, мм | 635/508 | 
 
									
 
         
        
