Технические характеристики
Технические характеристики
| Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 13,2 (18) |
|---|---|
| Вес, кг | 38 |
| Обороты на холостом ходу, об/мин | 1000-1100 |
| Количество цилиндров | L2 |
| Рабочий объем, куб.см. | 246 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 56.0 x 50.0(2.20x1.97) |
| Система зажигания | CDI |
| Рулевая система | румпель |
| Система запуска | ручная |
| Емкость топливного бака, л. | 24 |
| Максимальный расход топлива | 7.9 |
| Объем трансмиссионного масла, куб. см. | 250 |
| Размер винта, дюйм | 3-9.25"x8" or 3-9.25"x11" |
| Общая длина, мм | 878 |
| Общая ширина, мм | 363 |
| Общая высота, мм | 1062 |
| Высота ноги, мм | 381 |

