Технические характеристики
Технические характеристики
| Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 18.4(25) |
|---|---|
| Обороты на холостом ходу, об/мин | 1050~1150 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, куб.см. | 496 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 72.0x61.0 |
| Система зажигания | CDI |
| Рулевая система | румпельн. |
| Система запуска | ручная |
| Емкость топливного бака, л. | 24 |
| Максимальный расход топлива | 11 |
| Объем трансмиссионного масла, куб. см. | 320 |
| Размер винта, дюйм | 3-97/8"х111/4"или"x12" |
| Общая длина, мм | 849 |
| Общая ширина, мм | 399 |
| Общая высота, мм | 1261 /1134 |
| Максимальные обороты, об/мин | 4500~5500 |
| Высота транцевой доски, мм | 508/381 |
| Задний ход | есть |

