Технические характеристики
| Номинальная мощность, л/с: | 60 |
| Кол-во цилиндров: | 3 |
| Рабочий объем, см³: | 998 |
| Система охлаждения: | вод. |
| Система запуска: | эл. |
| Система подачи топлива: | эл. впрыск |
| Генератор, А: | 22 |
| Тип рулевого управления: | дистанц. |
| Длина вала: | L |
| Сухой вес, кг: | 110 |
| Пульт дистанц. управления: | − |
| Тахометр: | − |
| Датчик угла наклона: | − |
| Гребной винт: | − |
| Топливный бак, л: | − |
| Топливный шланг: | t |

