Технические характеристики
| Номинальная мощность, л/с: | 50 |
| Кол-во цилиндров: | 3 |
| Рабочий объем, см³: | 808 |
| Система охлаждения: | вод. |
| Система запуска: | эл. |
| Система подачи топлива: | эл. впрыск |
| Генератор, А: | 17 |
| Тип рулевого управления: | дистанц. |
| Длина вала: | L |
| Сухой вес, кг: | 98 |
| Пульт дистанц. управления: | t |
| Тахометр: | t |
| Датчик угла наклона: | t |
| Гребной винт: | − |
| Топливный бак, л: | 25 |
| Топливный шланг: | t |

