Технические характеристики
| Номинальная мощность, л/с: | 150 |
| Кол-во цилиндров: | 4 |
| Рабочий объем, см³: | 2354 |
| Система охлаждения: | вод. |
| Система запуска: | эл. |
| Система подачи топлива: | эл. впрыск |
| Генератор, А: | 51 |
| Тип рулевого управления: | дистанц. |
| Длина вала: | X |
| Сухой вес, кг: | 220 |
| Пульт дистанц. управления: | − |
| Тахометр: | − |
| Датчик угла наклона: | − |
| Гребной винт: | − |
| Топливный бак, л: | − |
| Топливный шланг: | t |

